وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

2003

  Mo/ Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 1/ 1/2003 10Cp39 23Sg05 28Cp19 24Sc08 19Sc54 16Le50.24Ge24.26Aq17  9Aq35 18Sg19

 1/ 2/2003 11Cp40  7Cp09 28Cp27 25Sc05 20Sc33 16Le45.24Ge19.26Aq20  9Aq37 18Sg21

 1/ 3/2003 12Cp41 20Cp58 28Cp25.26Sc03 21Sc11 16Le39.24Ge15.26Aq22  9Aq39 18Sg23

 1/ 4/2003 13Cp42  4Aq30 28Cp10.27Sc00 21Sc50 16Le34.24Ge10.26Aq25  9Aq41 18Sg25

 1/ 5/2003 14Cp43 17Aq41 27Cp44.27Sc59 22Sc29 16Le28.24Ge06.26Aq28  9Aq43 18Sg27

 1/ 6/2003 15Cp44  0Pi32 27Cp06.28Sc58 23Sc07 16Le22.24Ge01.26Aq31  9Aq45 18Sg29

 1/ 7/2003 16Cp46 13Pi04 26Cp17.29Sc57 23Sc46 16Le16.23Ge57.26Aq33  9Aq47 18Sg31

 1/ 8/2003 17Cp47 25Pi18 25Cp18. 0Sg57 24Sc25 16Le10.23Ge52.26Aq36  9Aq49 18Sg33

 1/ 9/2003 18Cp48  7Ar20 24Cp10. 1Sg57 25Sc03 16Le04.23Ge48.26Aq39  9Aq52 18Sg35

 1/10/2003 19Cp49 19Ar14 22Cp56. 2Sg58 25Sc42 15Le57.23Ge44.26Aq42  9Aq54 18Sg37

 1/11/2003 20Cp50  1Ta04 21Cp37. 3Sg59 26Sc21 15Le51.23Ge40.26Aq45  9Aq56 18Sg39

 1/12/2003 21Cp51 12Ta55 20Cp18. 5Sg00 26Sc59 15Le44.23Ge36.26Aq48  9Aq58 18Sg41

 1/13/2003 22Cp52 24Ta53 18Cp59. 6Sg02 27Sc38 15Le37.23Ge32.26Aq51 10Aq00 18Sg43

 1/14/2003 23Cp54  7Ge02 17Cp43. 7Sg04 28Sc17 15Le30.23Ge28.26Aq54 10Aq03 18Sg45

 1/15/2003 24Cp55 19Ge27 16Cp33. 8Sg07 28Sc56 15Le23.23Ge24.26Aq57 10Aq05 18Sg47

 1/16/2003 25Cp56  2Cn09 15Cp30. 9Sg10 29Sc34 15Le16.23Ge20.27Aq00 10Aq07 18Sg49

 1/17/2003 26Cp57 15Cn12 14Cp35.10Sg13  0Sg13 15Le09.23Ge17.27Aq03 10Aq09 18Sg51

 1/18/2003 27Cp58 28Cn35 13Cp49.11Sg17  0Sg52 15Le01.23Ge13.27Aq06 10Aq11 18Sg53

 1/19/2003 28Cp59 12Le15 13Cp13.12Sg20  1Sg30 14Le54.23Ge09.27Aq09 10Aq14 18Sg55

 1/20/2003  0Aq00 26Le11 12Cp46.13Sg25  2Sg09 14Le47.23Ge06.27Aq13 10Aq16 18Sg57

 1/21/2003  1Aq01 10Vi17 12Cp28.14Sg29  2Sg48 14Le39.23Ge03.27Aq16 10Aq18 18Sg59

 1/22/2003  2Aq02 24Vi28 12Cp19.15Sg34  3Sg26 14Le31.22Ge59.27Aq19 10Aq20 19Sg00

 1/23/2003  3Aq03  8Li40 12Cp19 16Sg39  4Sg05 14Le24.22Ge56.27Aq22 10Aq23 19Sg02

 1/24/2003  4Aq04 22Li50 12Cp26 17Sg44  4Sg44 14Le16.22Ge53.27Aq25 10Aq25 19Sg04

 1/25/2003  5Aq05  6Sc56 12Cp41 18Sg49  5Sg22 14Le08.22Ge50.27Aq29 10Aq27 19Sg06

 1/26/2003  6Aq06 20Sc58 13Cp02 19Sg55  6Sg01 14Le00.22Ge47.27Aq32 10Aq29 19Sg08

 1/27/2003  7Aq07  4Sg55 13Cp30 21Sg01  6Sg40 13Le52.22Ge44.27Aq35 10Aq32 19Sg09

 1/28/2003  8Aq08 18Sg46 14Cp03 22Sg07  7Sg18 13Le45.22Ge41.27Aq39 10Aq34 19Sg11

 1/29/2003  9Aq09  2Cp31 14Cp41 23Sg13  7Sg57 13Le37.22Ge39.27Aq42 10Aq36 19Sg13

 1/30/2003 10Aq10 16Cp07 15Cp24 24Sg20  8Sg36 13Le29.22Ge36.27Aq45 10Aq39 19Sg14

 1/31/2003 11Aq11 29Cp34 16Cp11 25Sg27  9Sg14 13Le21.22Ge34.27Aq49 10Aq41 19Sg16

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/2003 12Aq12 12Aq47 17Cp02 26Sg34  9Sg53 13Le13.22Ge32.27Aq52 10Aq43 19Sg17

 2/ 2/2003 13Aq13 25Aq46 17Cp57 27Sg41 10Sg32 13Le05.22Ge29.27Aq55 10Aq45 19Sg19

 2/ 3/2003 14Aq14  8Pi28 18Cp54 28Sg48 11Sg10 12Le57.22Ge27.27Aq59 10Aq48 19Sg20

 2/ 4/2003 15Aq15 20Pi55 19Cp55 29Sg56 11Sg49 12Le49.22Ge25.28Aq02 10Aq50 19Sg22

 2/ 5/2003 16Aq16  3Ar08 20Cp58  1Cp03 12Sg27 12Le41.22Ge23.28Aq06 10Aq52 19Sg23

 2/ 6/2003 17Aq16 15Ar09 22Cp03  2Cp11 13Sg06 12Le33.22Ge21.28Aq09 10Aq55 19Sg25

 2/ 7/2003 18Aq17 27Ar02 23Cp11  3Cp19 13Sg45 12Le25.22Ge20.28Aq12 10Aq57 19Sg26

 2/ 8/2003 19Aq18  8Ta51 24Cp21  4Cp28 14Sg23 12Le17.22Ge18.28Aq16 10Aq59 19Sg28

 2/ 9/2003 20Aq19 20Ta41 25Cp32  5Cp36 15Sg02 12Le09.22Ge17.28Aq19 11Aq01 19Sg29

 2/10/2003 21Aq19  2Ge37 26Cp46  6Cp44 15Sg40 12Le01.22Ge15.28Aq23 11Aq04 19Sg30

 2/11/2003 22Aq20 14Ge45 28Cp01  7Cp53 16Sg19 11Le53.22Ge14.28Aq26 11Aq06 19Sg32

 2/12/2003 23Aq21 27Ge11 29Cp18  9Cp02 16Sg57 11Le46.22Ge13.28Aq30 11Aq08 19Sg33

 2/13/2003 24Aq21  9Cn58  0Aq36 10Cp11 17Sg36 11Le38.22Ge12.28Aq33 11Aq10 19Sg34

 2/14/2003 25Aq22 23Cn10  1Aq55 11Cp20 18Sg15 11Le30.22Ge11.28Aq36 11Aq13 19Sg35

 2/15/2003 26Aq23  6Le48  3Aq16 12Cp29 18Sg53 11Le23.22Ge10.28Aq40 11Aq15 19Sg37

 2/16/2003 27Aq23 20Le49  4Aq38 13Cp38 19Sg32 11Le16.22Ge09.28Aq43 11Aq17 19Sg38

 2/17/2003 28Aq24  5Vi10  6Aq02 14Cp47 20Sg10 11Le08.22Ge09.28Aq47 11Aq19 19Sg39

 2/18/2003 29Aq24 19Vi44  7Aq26 15Cp57 20Sg49 11Le01.22Ge08.28Aq50 11Aq21 19Sg40

 2/19/2003  0Pi25  4Li24  8Aq52 17Cp06 21Sg27 10Le54.22Ge08.28Aq54 11Aq24 19Sg41

 2/20/2003  1Pi25 19Li01 10Aq18 18Cp16 22Sg05 10Le47.22Ge08.28Aq57 11Aq26 19Sg42

 2/21/2003  2Pi26  3Sc31 11Aq46 19Cp26 22Sg44 10Le40.22Ge07.29Aq01 11Aq28 19Sg43

 2/22/2003  3Pi26 17Sc48 13Aq15 20Cp36 23Sg22 10Le33.22Ge07 29Aq04 11Aq30 19Sg44

 2/23/2003  4Pi27  1Sg52 14Aq45 21Cp46 24Sg01 10Le26.22Ge08 29Aq08 11Aq32 19Sg45

 2/24/2003  5Pi27 15Sg41 16Aq16 22Cp56 24Sg39 10Le19.22Ge08 29Aq11 11Aq34 19Sg46

 2/25/2003  6Pi28 29Sg17 17Aq48 24Cp06 25Sg18 10Le13.22Ge08 29Aq15 11Aq36 19Sg47

 2/26/2003  7Pi28 12Cp41 19Aq21 25Cp16 25Sg56 10Le06.22Ge08 29Aq18 11Aq39 19Sg48

 2/27/2003  8Pi28 25Cp54 20Aq55 26Cp26 26Sg34 10Le00.22Ge09 29Aq21 11Aq41 19Sg48

 2/28/2003  9Pi28  8Aq57 22Aq30 27Cp37 27Sg13  9Le54.22Ge10 29Aq25 11Aq43 19Sg49

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/2003 10Pi29 21Aq48 24Aq06 28Cp47 27Sg51  9Le48.22Ge10 29Aq28 11Aq45 19Sg50

 3/ 2/2003 11Pi29  4Pi28 25Aq44 29Cp58 28Sg29  9Le42.22Ge11 29Aq32 11Aq47 19Sg51

 3/ 3/2003 12Pi29 16Pi56 27Aq22  1Aq09 29Sg08  9Le36.22Ge12 29Aq35 11Aq49 19Sg51

 3/ 4/2003 13Pi29 29Pi13 29Aq01  2Aq19 29Sg46  9Le31.22Ge13 29Aq38 11Aq51 19Sg52

 3/ 5/2003 14Pi29 11Ar18  0Pi41  3Aq30  0Cp24  9Le25.22Ge15 29Aq42 11Aq53 19Sg53

 3/ 6/2003 15Pi29 23Ar15  2Pi23  4Aq41  1Cp02  9Le20.22Ge16 29Aq45 11Aq55 19Sg53

 3/ 7/2003 16Pi30  5Ta06  4Pi05  5Aq52  1Cp41  9Le15.22Ge17 29Aq49 11Aq57 19Sg54

 3/ 8/2003 17Pi30 16Ta53  5Pi49  7Aq03  2Cp19  9Le10.22Ge19 29Aq52 11Aq59 19Sg54

 3/ 9/2003 18Pi30 28Ta42  7Pi33  8Aq14  2Cp57  9Le05.22Ge20 29Aq55 12Aq01 19Sg55

 3/10/2003 19Pi30 10Ge36  9Pi19  9Aq25  3Cp35  9Le00.22Ge22 29Aq59 12Aq03 19Sg55

 3/11/2003 20Pi29 22Ge42 11Pi06 10Aq36  4Cp13  8Le56.22Ge24  0Pi02 12Aq05 19Sg55

 3/12/2003 21Pi29  5Cn05 12Pi54 11Aq47  4Cp51  8Le52.22Ge26  0Pi05 12Aq06 19Sg56

 3/13/2003 22Pi29 17Cn50 14Pi43 12Aq59  5Cp29  8Le48.22Ge28  0Pi08 12Aq08 19Sg56

 3/14/2003 23Pi29  1Le02 16Pi34 14Aq10  6Cp07  8Le44.22Ge30  0Pi12 12Aq10 19Sg57

 3/15/2003 24Pi29 14Le43 18Pi25 15Aq21  6Cp45  8Le40.22Ge33  0Pi15 12Aq12 19Sg57

 3/16/2003 25Pi29 28Le53 20Pi18 16Aq33  7Cp23  8Le36.22Ge35  0Pi18 12Aq14 19Sg57

 3/17/2003 26Pi28 13Vi26 22Pi12 17Aq44  8Cp01  8Le33.22Ge38  0Pi21 12Aq15 19Sg57

 3/18/2003 27Pi28 28Vi18 24Pi07 18Aq56  8Cp39  8Le30.22Ge40  0Pi25 12Aq17 19Sg57

 3/19/2003 28Pi28 13Li19 26Pi03 20Aq07  9Cp17  8Le27.22Ge43  0Pi28 12Aq19 19Sg58

 3/20/2003 29Pi27 28Li20 28Pi00 21Aq19  9Cp55  8Le24.22Ge46  0Pi31 12Aq21 19Sg58

 3/21/2003  0Ar27 13Sc13 29Pi58 22Aq30 10Cp33  8Le21.22Ge49  0Pi34 12Aq22 19Sg58

 3/22/2003  1Ar27 27Sc50  1Ar58 23Aq42 11Cp11  8Le19.22Ge52  0Pi37 12Aq24 19Sg58

 3/23/2003  2Ar26 12Sg09  3Ar58 24Aq54 11Cp48  8Le16.22Ge55  0Pi40 12Aq26 19Sg58.

 3/24/2003  3Ar26 26Sg06  5Ar58 26Aq06 12Cp26  8Le14.22Ge58  0Pi43 12Aq27 19Sg58.

 3/25/2003  4Ar25  9Cp42  8Ar00 27Aq17 13Cp04  8Le12.23Ge01  0Pi46 12Aq29 19Sg58.

 3/26/2003  5Ar25 22Cp59 10Ar02 28Aq29 13Cp41  8Le10.23Ge05  0Pi49 12Aq30 19Sg58.

 3/27/2003  6Ar24  5Aq59 12Ar04 29Aq41 14Cp19  8Le09.23Ge08  0Pi52 12Aq32 19Sg57.

 3/28/2003  7Ar23 18Aq45 14Ar06  0Pi53 14Cp57  8Le08.23Ge12  0Pi55 12Aq33 19Sg57.

 3/29/2003  8Ar23  1Pi18 16Ar08  2Pi05 15Cp34  8Le06.23Ge15  0Pi58 12Aq35 19Sg57.

 3/30/2003  9Ar22 13Pi41 18Ar09  3Pi17 16Cp12  8Le05.23Ge19  1Pi01 12Aq36 19Sg57.

 3/31/2003 10Ar21 25Pi54 20Ar10  4Pi29 16Cp49  8Le05.23Ge23  1Pi04 12Aq38 19Sg57.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/2003 11Ar21  7Ar58 22Ar09  5Pi41 17Cp27  8Le04.23Ge27  1Pi07 12Aq39 19Sg56.

 4/ 2/2003 12Ar20 19Ar55 24Ar07  6Pi53 18Cp04  8Le04.23Ge31  1Pi10 12Aq41 19Sg56.

 4/ 3/2003 13Ar19  1Ta47 26Ar03  8Pi05 18Cp41  8Le03.23Ge35  1Pi12 12Aq42 19Sg56.

 4/ 4/2003 14Ar18 13Ta35 27Ar57  9Pi17 19Cp18  8Le03 23Ge40  1Pi15 12Aq43 19Sg55.

 4/ 5/2003 15Ar17 25Ta22 29Ar48 10Pi29 19Cp56  8Le04 23Ge44  1Pi18 12Aq45 19Sg55.

 4/ 6/2003 16Ar16  7Ge11  1Ta36 11Pi42 20Cp33  8Le04 23Ge48  1Pi21 12Aq46 19Sg54.

 4/ 7/2003 17Ar15 19Ge06  3Ta20 12Pi54 21Cp10  8Le04 23Ge53  1Pi23 12Aq47 19Sg54.

 4/ 8/2003 18Ar14  1Cn11  5Ta01 14Pi06 21Cp47  8Le05 23Ge57  1Pi26 12Aq48 19Sg53.

 4/ 9/2003 19Ar13 13Cn32  6Ta38 15Pi18 22Cp24  8Le06 24Ge02  1Pi28 12Aq49 19Sg53.

 4/10/2003 20Ar12 26Cn14  8Ta10 16Pi31 23Cp01  8Le07 24Ge07  1Pi31 12Aq51 19Sg52.

 4/11/2003 21Ar11  9Le21  9Ta38 17Pi43 23Cp38  8Le09 24Ge12  1Pi34 12Aq52 19Sg52.

 4/12/2003 22Ar10 22Le57 11Ta01 18Pi55 24Cp15  8Le10 24Ge16  1Pi36 12Aq53 19Sg51.

 4/13/2003 23Ar09  7Vi02 12Ta19 20Pi08 24Cp51  8Le12 24Ge21  1Pi39 12Aq54 19Sg50.

 4/14/2003 24Ar08 21Vi34 13Ta31 21Pi20 25Cp28  8Le14 24Ge27  1Pi41 12Aq55 19Sg50.

 4/15/2003 25Ar06  6Li27 14Ta38 22Pi32 26Cp05  8Le16 24Ge32  1Pi43 12Aq56 19Sg49.

 4/16/2003 26Ar05 21Li35 15Ta40 23Pi45 26Cp41  8Le18 24Ge37  1Pi46 12Aq57 19Sg48.

 4/17/2003 27Ar04  6Sc48 16Ta36 24Pi57 27Cp18  8Le20 24Ge42  1Pi48 12Aq58 19Sg47.

 4/18/2003 28Ar02 21Sc56 17Ta26 26Pi09 27Cp54  8Le23 24Ge48  1Pi50 12Aq59 19Sg47.

 4/19/2003 29Ar01  6Sg51 18Ta10 27Pi22 28Cp31  8Le26 24Ge53  1Pi53 13Aq00 19Sg46.

 4/20/2003  0Ta00 21Sg26 18Ta48 28Pi34 29Cp07  8Le28 24Ge59  1Pi55 13Aq00 19Sg45.

 4/21/2003  0Ta58  5Cp38 19Ta21 29Pi47 29Cp43  8Le32 25Ge04  1Pi57 13Aq01 19Sg44.

 4/22/2003  1Ta57 19Cp24 19Ta47  0Ar59  0Aq19  8Le35 25Ge10  1Pi59 13Aq02 19Sg43.

 4/23/2003  2Ta55  2Aq45 20Ta07  2Ar12  0Aq55  8Le38 25Ge16  2Pi01 13Aq03 19Sg42.

 4/24/2003  3Ta54 15Aq44 20Ta22  3Ar24  1Aq31  8Le42 25Ge21  2Pi03 13Aq04 19Sg41.

 4/25/2003  4Ta52 28Aq24 20Ta30  4Ar37  2Aq07  8Le46 25Ge27  2Pi05 13Aq04 19Sg40.

 4/26/2003  5Ta51 10Pi48 20Ta33. 5Ar49  2Aq43  8Le50 25Ge33  2Pi07 13Aq05 19Sg39.

 4/27/2003  6Ta49 23Pi00 20Ta30. 7Ar02  3Aq18  8Le54 25Ge39  2Pi09 13Aq06 19Sg38.

 4/28/2003  7Ta47  5Ar01 20Ta22. 8Ar15  3Aq54  8Le58 25Ge45  2Pi11 13Aq06 19Sg37.

 4/29/2003  8Ta46 16Ar56 20Ta09. 9Ar27  4Aq30  9Le03 25Ge51  2Pi13 13Aq07 19Sg36.

 4/30/2003  9Ta44 28Ar47 19Ta51.10Ar40  5Aq05  9Le07 25Ge57  2Pi15 13Aq07 19Sg35.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/2003 10Ta42 10Ta35 19Ta29.11Ar52  5Aq40  9Le12 26Ge04  2Pi16 13Aq08 19Sg34.

 5/ 2/2003 11Ta40 22Ta22 19Ta03.13Ar05  6Aq15  9Le17 26Ge10  2Pi18 13Aq08 19Sg33.

 5/ 3/2003 12Ta39  4Ge12 18Ta33.14Ar18  6Aq50  9Le22 26Ge16  2Pi20 13Aq09 19Sg32.

 5/ 4/2003 13Ta37 16Ge06 18Ta01.15Ar30  7Aq25  9Le27 26Ge23  2Pi21 13Aq09 19Sg30.

 5/ 5/2003 14Ta35 28Ge06 17Ta26.16Ar43  8Aq00  9Le33 26Ge29  2Pi23 13Aq09 19Sg29.

 5/ 6/2003 15Ta33 10Cn17 16Ta50.17Ar56  8Aq35  9Le38 26Ge36  2Pi25 13Aq10 19Sg28.

 5/ 7/2003 16Ta31 22Cn42 16Ta13.19Ar08  9Aq10  9Le44 26Ge42  2Pi26 13Aq10 19Sg27.

 5/ 8/2003 17Ta29  5Le25 15Ta35.20Ar21  9Aq44  9Le50 26Ge49  2Pi28 13Aq10 19Sg25.

 5/ 9/2003 18Ta27 18Le29 14Ta58.21Ar34 10Aq18  9Le56 26Ge55  2Pi29 13Aq10 19Sg24.

 5/10/2003 19Ta25  1Vi57 14Ta23.22Ar46 10Aq53 10Le02 27Ge02  2Pi30 13Aq11 19Sg23.

 5/11/2003 20Ta23 15Vi52 13Ta48.23Ar59 11Aq27 10Le08 27Ge09  2Pi32 13Aq11 19Sg21.

 5/12/2003 21Ta21  0Li12 13Ta16.25Ar12 12Aq01 10Le15 27Ge16  2Pi33 13Aq11 19Sg20.

 5/13/2003 22Ta19 14Li54 12Ta47.26Ar25 12Aq35 10Le21 27Ge23  2Pi34 13Aq11 19Sg19.

 5/14/2003 23Ta17 29Li53 12Ta21.27Ar37 13Aq08 10Le28 27Ge29  2Pi35 13Aq11 19Sg17.

 5/15/2003 24Ta15 15Sc01 11Ta58.28Ar50 13Aq42 10Le35 27Ge36  2Pi36 13Aq11 19Sg16.

 5/16/2003 25Ta13  0Sg10 11Ta40. 0Ta03 14Aq15 10Le42 27Ge43  2Pi37 13Aq11.19Sg14.

 5/17/2003 26Ta11 15Sg11 11Ta25. 1Ta16 14Aq48 10Le49 27Ge50  2Pi38 13Aq11.19Sg13.

 5/18/2003 27Ta08 29Sg56 11Ta15. 2Ta28 15Aq21 10Le56 27Ge57  2Pi39 13Aq11.19Sg12.

 5/19/2003 28Ta06 14Cp18 11Ta09. 3Ta41 15Aq54 11Le04 28Ge05  2Pi40 13Aq11.19Sg10.

 5/20/2003 29Ta04 28Cp15 11Ta07  4Ta54 16Aq27 11Le11 28Ge12  2Pi41 13Aq11.19Sg09.

 5/21/2003  0Ge02 11Aq45 11Ta11  6Ta07 17Aq00 11Le19 28Ge19  2Pi42 13Aq11.19Sg07.

 5/22/2003  0Ge59 24Aq49 11Ta18  7Ta20 17Aq32 11Le27 28Ge26  2Pi43 13Aq10.19Sg06.

 5/23/2003  1Ge57  7Pi30 11Ta30  8Ta33 18Aq04 11Le35 28Ge33  2Pi44 13Aq10.19Sg04.

 5/24/2003  2Ge55 19Pi52 11Ta47  9Ta45 18Aq36 11Le43 28Ge41  2Pi44 13Aq10.19Sg03.

 5/25/2003  3Ge52  2Ar00 12Ta08 10Ta58 19Aq08 11Le51 28Ge48  2Pi45 13Aq10.19Sg01.

 5/26/2003  4Ge50 13Ar57 12Ta34 12Ta11 19Aq39 11Le59 28Ge55  2Pi46 13Aq09.19Sg00.

 5/27/2003  5Ge48 25Ar47 13Ta03 13Ta24 20Aq11 12Le07 29Ge03  2Pi46 13Aq09.18Sg58.

 5/28/2003  6Ge45  7Ta34 13Ta37 14Ta37 20Aq42 12Le16 29Ge10  2Pi47 13Aq09.18Sg57.

 5/29/2003  7Ge43 19Ta22 14Ta14 15Ta50 21Aq13 12Le24 29Ge17  2Pi47 13Aq08.18Sg55.

 5/30/2003  8Ge40  1Ge12 14Ta56 17Ta03 21Aq44 12Le33 29Ge25  2Pi48 13Aq08.18Sg53.

 5/31/2003  9Ge38 13Ge08 15Ta41 18Ta16 22Aq14 12Le42 29Ge32  2Pi48 13Aq07.18Sg52.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/2003 10Ge35 25Ge11 16Ta31 19Ta29 22Aq44 12Le51 29Ge40  2Pi48 13Aq07.18Sg50.

 6/ 2/2003 11Ge33  7Cn23 17Ta23 20Ta41 23Aq14 13Le00 29Ge47  2Pi49 13Aq06.18Sg49.

 6/ 3/2003 12Ge30 19Cn47 18Ta19 21Ta54 23Aq44 13Le09 29Ge55  2Pi49 13Aq06.18Sg47.

 6/ 4/2003 13Ge28  2Le24 19Ta19 23Ta07 24Aq14 13Le18  0Cn03  2Pi49 13Aq05.18Sg45.

 6/ 5/2003 14Ge25 15Le15 20Ta22 24Ta20 24Aq43 13Le28  0Cn10  2Pi49 13Aq04.18Sg44.

 6/ 6/2003 15Ge23 28Le24 21Ta28 25Ta33 25Aq12 13Le37  0Cn18  2Pi49 13Aq04.18Sg42.

 6/ 7/2003 16Ge20 11Vi50 22Ta37 26Ta46 25Aq41 13Le47  0Cn25  2Pi49.13Aq03.18Sg41.

 6/ 8/2003 17Ge18 25Vi37 23Ta50 27Ta59 26Aq09 13Le56  0Cn33  2Pi49.13Aq02.18Sg39.

 6/ 9/2003 18Ge15  9Li43 25Ta06 29Ta12 26Aq37 14Le06  0Cn41  2Pi49.13Aq02.18Sg37.

 6/10/2003 19Ge12 24Li08 26Ta24  0Ge25 27Aq05 14Le16  0Cn49  2Pi49.13Aq01.18Sg36.

 6/11/2003 20Ge10  8Sc49 27Ta46  1Ge38 27Aq33 14Le26  0Cn56  2Pi49.13Aq00.18Sg34.

 6/12/2003 21Ge07 23Sc40 29Ta11  2Ge51 28Aq00 14Le36  1Cn04  2Pi48.12Aq59.18Sg33.

 6/13/2003 22Ge04  8Sg35  0Ge38  4Ge05 28Aq27 14Le46  1Cn12  2Pi48.12Aq58.18Sg31.

 6/14/2003 23Ge02 23Sg27  2Ge09  5Ge18 28Aq53 14Le56  1Cn19  2Pi48.12Aq57.18Sg29.

 6/15/2003 23Ge59  8Cp08  3Ge42  6Ge31 29Aq19 15Le07  1Cn27  2Pi47.12Aq57.18Sg28.

 6/16/2003 24Ge56 22Cp31  5Ge19  7Ge44 29Aq45 15Le17  1Cn35  2Pi47.12Aq56.18Sg26.

 6/17/2003 25Ge54  6Aq31  6Ge58  8Ge57  0Pi11 15Le27  1Cn43  2Pi47.12Aq55.18Sg25.

 6/18/2003 26Ge51 20Aq06  8Ge40 10Ge10  0Pi36 15Le38  1Cn51  2Pi46.12Aq54.18Sg23.

 6/19/2003 27Ge48  3Pi14 10Ge25 11Ge23  1Pi00 15Le49  1Cn58  2Pi46.12Aq53.18Sg22.

 6/20/2003 28Ge45 15Pi59 12Ge12 12Ge36  1Pi25 15Le59  2Cn06  2Pi45.12Aq52.18Sg20.

 6/21/2003 29Ge43 28Pi23 14Ge02 13Ge50  1Pi49 16Le10  2Cn14  2Pi44.12Aq51.18Sg18.

 6/22/2003  0Cn40 10Ar30 15Ge55 15Ge03  2Pi12 16Le21  2Cn22  2Pi44.12Aq50.18Sg17.

 6/23/2003  1Cn37 22Ar27 17Ge51 16Ge16  2Pi35 16Le32  2Cn29  2Pi43.12Aq48.18Sg15.

 6/24/2003  2Cn34  4Ta17 19Ge49 17Ge29  2Pi58 16Le43  2Cn37  2Pi42.12Aq47.18Sg14.

 6/25/2003  3Cn32 16Ta04 21Ge49 18Ge42  3Pi20 16Le54  2Cn45  2Pi41.12Aq46.18Sg12.

 6/26/2003  4Cn29 27Ta54 23Ge51 19Ge56  3Pi42 17Le05  2Cn53  2Pi40.12Aq45.18Sg11.

 6/27/2003  5Cn26  9Ge50 25Ge55 21Ge09  4Pi03 17Le16  3Cn01  2Pi39.12Aq44.18Sg09.

 6/28/2003  6Cn23 21Ge54 28Ge01 22Ge22  4Pi24 17Le28  3Cn08  2Pi38.12Aq43.18Sg08.

 6/29/2003  7Cn21  4Cn09  0Cn09 23Ge36  4Pi44 17Le39  3Cn16  2Pi37.12Aq41.18Sg06.

 6/30/2003  8Cn18 16Cn37  2Cn17 24Ge49  5Pi04 17Le50  3Cn24  2Pi36.12Aq40.18Sg05.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/2003  9Cn15 29Cn19  4Cn27 26Ge02  5Pi24 18Le02  3Cn32  2Pi35.12Aq39.18Sg03.

 7/ 2/2003 10Cn12 12Le15  6Cn37 27Ge16  5Pi42 18Le13  3Cn40  2Pi34.12Aq37.18Sg02.

 7/ 3/2003 11Cn09 25Le24  8Cn48 28Ge29  6Pi01 18Le25  3Cn47  2Pi33.12Aq36.18Sg00.

 7/ 4/2003 12Cn07  8Vi47 10Cn58 29Ge42  6Pi18 18Le37  3Cn55  2Pi32.12Aq35.17Sg59.

 7/ 5/2003 13Cn04 22Vi22 13Cn09  0Cn56  6Pi35 18Le48  4Cn03  2Pi30.12Aq33.17Sg58.

 7/ 6/2003 14Cn01  6Li09 15Cn19  2Cn09  6Pi52 19Le00  4Cn11  2Pi29.12Aq32.17Sg56.

 7/ 7/2003 14Cn58 20Li08 17Cn28  3Cn23  7Pi08 19Le12  4Cn18  2Pi28.12Aq31.17Sg55.

 7/ 8/2003 15Cn55  4Sc18 19Cn36  4Cn36  7Pi23 19Le24  4Cn26  2Pi26.12Aq29.17Sg53.

 7/ 9/2003 16Cn53 18Sc39 21Cn44  5Cn50  7Pi38 19Le36  4Cn34  2Pi25.12Aq28.17Sg52.

 7/10/2003 17Cn50  3Sg08 23Cn50  7Cn03  7Pi52 19Le48  4Cn41  2Pi24.12Aq26.17Sg51.

 7/11/2003 18Cn47 17Sg41 25Cn54  8Cn17  8Pi06 20Le00  4Cn49  2Pi22.12Aq25.17Sg49.

 7/12/2003 19Cn44  2Cp12 27Cn57  9Cn30  8Pi19 20Le12  4Cn57  2Pi21.12Aq24.17Sg48.

 7/13/2003 20Cn41 16Cp37 29Cn59 10Cn44  8Pi31 20Le24  5Cn04  2Pi19.12Aq22.17Sg47.

