وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

2002

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  lut 

 1/ 1/2002 10Cp54  8Le22 26Cp21  7Cp47 17Pi14 10Cn35. 9Ge17.22Aq29  7Aq28 16Sg04

 1/ 2/2002 11Cp55 22Le57 27Cp53  9Cp03 17Pi58 10Cn27. 9Ge13.22Aq31  7Aq30 16Sg06

 1/ 3/2002 12Cp56  7Vi32 29Cp24 10Cp18 18Pi41 10Cn19. 9Ge10.22Aq34  7Aq32 16Sg08

 1/ 4/2002 13Cp57 22Vi00  0Aq53 11Cp34 19Pi25 10Cn11. 9Ge06.22Aq37  7Aq34 16Sg10

 1/ 5/2002 14Cp58  6Li17  2Aq21 12Cp49 20Pi09 10Cn03. 9Ge03.22Aq40  7Aq36 16Sg12

 1/ 6/2002 15Cp59 20Li21  3Aq46 14Cp05 20Pi53  9Cn55. 8Ge59.22Aq43  7Aq38 16Sg15

 1/ 7/2002 17Cp00  4Sc10  5Aq09 15Cp20 21Pi37  9Cn47. 8Ge56.22Aq46  7Aq40 16Sg17

 1/ 8/2002 18Cp02 17Sc45  6Aq29 16Cp36 22Pi21  9Cn39. 8Ge52.22Aq49  7Aq43 16Sg19

 1/ 9/2002 19Cp03  1Sg06  7Aq45 17Cp51 23Pi05  9Cn31. 8Ge49.22Aq52  7Aq45 16Sg21

 1/10/2002 20Cp04 14Sg13  8Aq57 19Cp07 23Pi49  9Cn23. 8Ge46.22Aq55  7Aq47 16Sg23

 1/11/2002 21Cp05 27Sg08 10Aq04 20Cp22 24Pi33  9Cn15. 8Ge43.22Aq58  7Aq49 16Sg25

 1/12/2002 22Cp06  9Cp52 11Aq06 21Cp38 25Pi16  9Cn08. 8Ge40.23Aq01  7Aq51 16Sg27

 1/13/2002 23Cp07 22Cp23 12Aq01 22Cp53 26Pi00  9Cn00. 8Ge38.23Aq04  7Aq54 16Sg29

 1/14/2002 24Cp08  4Aq44 12Aq48 24Cp09 26Pi44  8Cn52. 8Ge35.23Aq07  7Aq56 16Sg31

 1/15/2002 25Cp10 16Aq56 13Aq28 25Cp24 27Pi28  8Cn45. 8Ge32.23Aq11  7Aq58 16Sg32

 1/16/2002 26Cp11 28Aq58 13Aq58 26Cp40 28Pi12  8Cn37. 8Ge30.23Aq14  8Aq00 16Sg34

 1/17/2002 27Cp12 10Pi55 14Aq18 27Cp55 28Pi55  8Cn30. 8Ge27.23Aq17  8Aq02 16Sg36

 1/18/2002 28Cp13 22Pi47 14Aq28 29Cp10 29Pi39  8Cn23. 8Ge25.23Aq20  8Aq05 16Sg38

 1/19/2002 29Cp14  4Ar38 14Aq27. 0Aq26  0Ar23  8Cn15. 8Ge23.23Aq23  8Aq07 16Sg40

 1/20/2002  0Aq15 16Ar33 14Aq14. 1Aq41  1Ar07  8Cn08. 8Ge21.23Aq27  8Aq09 16Sg42

 1/21/2002  1Aq16 28Ar34 13Aq49. 2Aq57  1Ar50  8Cn01. 8Ge19.23Aq30  8Aq12 16Sg44

 1/22/2002  2Aq17 10Ta48 13Aq13. 4Aq12  2Ar34  7Cn55. 8Ge17.23Aq33  8Aq14 16Sg45

 1/23/2002  3Aq18 23Ta19 12Aq26. 5Aq27  3Ar18  7Cn48. 8Ge15.23Aq36  8Aq16 16Sg47

 1/24/2002  4Aq19  6Ge13 11Aq30. 6Aq43  4Ar01  7Cn41. 8Ge13.23Aq40  8Aq18 16Sg49

 1/25/2002  5Aq20 19Ge32 10Aq26. 7Aq58  4Ar45  7Cn35. 8Ge12.23Aq43  8Aq21 16Sg51

 1/26/2002  6Aq21  3Cn18  9Aq16. 9Aq14  5Ar28  7Cn29. 8Ge10.23Aq46  8Aq23 16Sg52

 1/27/2002  7Aq22 17Cn31  8Aq02.10Aq29  6Ar12  7Cn23. 8Ge09.23Aq50  8Aq25 16Sg54

 1/28/2002  8Aq23  2Le08  6Aq46.11Aq44  6Ar56  7Cn17. 8Ge08.23Aq53  8Aq27 16Sg55

 1/29/2002  9Aq24 17Le02  5Aq31.13Aq00  7Ar39  7Cn11. 8Ge07.23Aq57  8Aq30 16Sg57

 1/30/2002 10Aq25  2Vi04  4Aq19.14Aq15  8Ar23  7Cn05. 8Ge06.24Aq00  8Aq32 16Sg59

 1/31/2002 11Aq26 17Vi06  3Aq11.15Aq30  9Ar06  6Cn59. 8Ge05.24Aq03  8Aq34 17Sg00

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/2002 12Aq27  1Li58  2Aq09.16Aq46  9Ar49  6Cn54. 8Ge04.24Aq07  8Aq37 17Sg02

 2/ 2/2002 13Aq28 16Li34  1Aq14.18Aq01 10Ar33  6Cn49. 8Ge03.24Aq10  8Aq39 17Sg03

 2/ 3/2002 14Aq29  0Sc49  0Aq27.19Aq16 11Ar16  6Cn44. 8Ge03.24Aq14  8Aq41 17Sg05

 2/ 4/2002 15Aq29 14Sc40 29Cp49.20Aq32 12Ar00  6Cn39. 8Ge02.24Aq17  8Aq43 17Sg06

 2/ 5/2002 16Aq30 28Sc09 29Cp19.21Aq47 12Ar43  6Cn34. 8Ge02.24Aq20  8Aq46 17Sg08

 2/ 6/2002 17Aq31 11Sg16 28Cp57.23Aq02 13Ar26  6Cn30. 8Ge02.24Aq24  8Aq48 17Sg09

 2/ 7/2002 18Aq32 24Sg06 28Cp44.24Aq17 14Ar10  6Cn25. 8Ge01.24Aq27  8Aq50 17Sg10

 2/ 8/2002 19Aq33  6Cp42 28Cp38.25Aq33 14Ar53  6Cn21. 8Ge01 24Aq31  8Aq52 17Sg12

 2/ 9/2002 20Aq33 19Cp06 28Cp40 26Aq48 15Ar36  6Cn17. 8Ge02 24Aq34  8Aq55 17Sg13

 2/10/2002 21Aq34  1Aq22 28Cp49 28Aq03 16Ar19  6Cn13. 8Ge02 24Aq38  8Aq57 17Sg14

 2/11/2002 22Aq35 13Aq30 29Cp04 29Aq18 17Ar02  6Cn09. 8Ge02 24Aq41  8Aq59 17Sg15

 2/12/2002 23Aq36 25Aq32 29Cp26  0Pi33 17Ar46  6Cn06. 8Ge03 24Aq45  9Aq01 17Sg17

 2/13/2002 24Aq36  7Pi30 29Cp53  1Pi49 18Ar29  6Cn03. 8Ge03 24Aq48  9Aq04 17Sg18

 2/14/2002 25Aq37 19Pi23  0Aq25  3Pi04 19Ar12  6Cn00. 8Ge04 24Aq52  9Aq06 17Sg19

 2/15/2002 26Aq37  1Ar15  1Aq02  4Pi19 19Ar55  5Cn57. 8Ge05 24Aq55  9Aq08 17Sg20

 2/16/2002 27Aq38 13Ar07  1Aq44  5Pi34 20Ar38  5Cn54. 8Ge05 24Aq59  9Aq10 17Sg21

 2/17/2002 28Aq39 25Ar01  2Aq29  6Pi49 21Ar21  5Cn52. 8Ge06 25Aq02  9Aq12 17Sg22

 2/18/2002 29Aq39  7Ta01  3Aq18  8Pi04 22Ar04  5Cn49. 8Ge08 25Aq06  9Aq15 17Sg23

 2/19/2002  0Pi40 19Ta11  4Aq11  9Pi19 22Ar47  5Cn47. 8Ge09 25Aq09  9Aq17 17Sg24

 2/20/2002  1Pi40  1Ge37  5Aq07 10Pi34 23Ar30  5Cn45. 8Ge10 25Aq12  9Aq19 17Sg25

 2/21/2002  2Pi41 14Ge23  6Aq05 11Pi49 24Ar12  5Cn44. 8Ge12 25Aq16  9Aq21 17Sg26

 2/22/2002  3Pi41 27Ge34  7Aq07 13Pi04 24Ar55  5Cn42. 8Ge13 25Aq19  9Aq23 17Sg27

 2/23/2002  4Pi41 11Cn15  8Aq10 14Pi19 25Ar38  5Cn41. 8Ge15 25Aq23  9Aq25 17Sg28

 2/24/2002  5Pi42 25Cn26  9Aq16 15Pi34 26Ar21  5Cn40. 8Ge17 25Aq26  9Aq27 17Sg29

 2/25/2002  6Pi42 10Le04 10Aq25 16Pi49 27Ar03  5Cn39. 8Ge19 25Aq30  9Aq29 17Sg29

 2/26/2002  7Pi43 25Le05 11Aq35 18Pi04 27Ar46  5Cn38. 8Ge21 25Aq33  9Aq31 17Sg30

 2/27/2002  8Pi43 10Vi21 12Aq47 19Pi19 28Ar29  5Cn37. 8Ge23 25Aq37  9Aq34 17Sg31

 2/28/2002  9Pi43 25Vi40 14Aq01 20Pi34 29Ar11  5Cn37. 8Ge25 25Aq40  9Aq36 17Sg32

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/2002 10Pi43 10Li51 15Aq17 21Pi49 29Ar54  5Cn37. 8Ge27 25Aq43  9Aq38 17Sg32

 3/ 2/2002 11Pi44 25Li46 16Aq35 23Pi04  0Ta36  5Cn37  8Ge30 25Aq47  9Aq40 17Sg33

 3/ 3/2002 12Pi44 10Sc17 17Aq54 24Pi18  1Ta19  5Cn37  8Ge32 25Aq50  9Aq42 17Sg34

 3/ 4/2002 13Pi44 24Sc20 19Aq14 25Pi33  2Ta01  5Cn38  8Ge35 25Aq53  9Aq44 17Sg34

 3/ 5/2002 14Pi44  7Sg54 20Aq36 26Pi48  2Ta44  5Cn38  8Ge38 25Aq57  9Aq46 17Sg35

 3/ 6/2002 15Pi44 21Sg02 21Aq59 28Pi03  3Ta26  5Cn39  8Ge40 26Aq00  9Aq47 17Sg35

 3/ 7/2002 16Pi44  3Cp48 23Aq24 29Pi17  4Ta09  5Cn40  8Ge43 26Aq03  9Aq49 17Sg36

 3/ 8/2002 17Pi44 16Cp15 24Aq50  0Ar32  4Ta51  5Cn42  8Ge46 26Aq07  9Aq51 17Sg36

 3/ 9/2002 18Pi44 28Cp29 26Aq18  1Ar47  5Ta33  5Cn43  8Ge50 26Aq10  9Aq53 17Sg36

 3/10/2002 19Pi44 10Aq34 27Aq46  3Ar01  6Ta16  5Cn45  8Ge53 26Aq13  9Aq55 17Sg37

 3/11/2002 20Pi44 22Aq33 29Aq16  4Ar16  6Ta58  5Cn47  8Ge56 26Aq16  9Aq57 17Sg37

 3/12/2002 21Pi44  4Pi28  0Pi47  5Ar31  7Ta40  5Cn49  9Ge00 26Aq20  9Aq59 17Sg37

 3/13/2002 22Pi44 16Pi21  2Pi20  6Ar45  8Ta22  5Cn51  9Ge03 26Aq23 10Aq01 17Sg38

 3/14/2002 23Pi44 28Pi13  3Pi53  8Ar00  9Ta04  5Cn53  9Ge07 26Aq26 10Aq02 17Sg38

 3/15/2002 24Pi43 10Ar06  5Pi28  9Ar14  9Ta46  5Cn56  9Ge11 26Aq29 10Aq04 17Sg38

 3/16/2002 25Pi43 22Ar00  7Pi04 10Ar29 10Ta28  5Cn59  9Ge14 26Aq32 10Aq06 17Sg38

 3/17/2002 26Pi43  3Ta58  8Pi41 11Ar43 11Ta10  6Cn02  9Ge18 26Aq36 10Aq08 17Sg38

 3/18/2002 27Pi43 16Ta02 10Pi20 12Ar58 11Ta52  6Cn05  9Ge22 26Aq39 10Aq09 17Sg38

 3/19/2002 28Pi42 28Ta15 12Pi00 14Ar12 12Ta34  6Cn08  9Ge26 26Aq42 10Aq11 17Sg39

 3/20/2002 29Pi42 10Ge40 13Pi41 15Ar26 13Ta16  6Cn12  9Ge31 26Aq45 10Aq13 17Sg39.

 3/21/2002  0Ar42 23Ge23 15Pi23 16Ar41 13Ta58  6Cn15  9Ge35 26Aq48 10Aq14 17Sg39.

 3/22/2002  1Ar41  6Cn28 17Pi06 17Ar55 14Ta40  6Cn19  9Ge39 26Aq51 10Aq16 17Sg38.

 3/23/2002  2Ar41 20Cn00 18Pi51 19Ar09 15Ta21  6Cn23  9Ge44 26Aq54 10Aq17 17Sg38.

 3/24/2002  3Ar40  4Le00 20Pi37 20Ar24 16Ta03  6Cn27  9Ge48 26Aq57 10Aq19 17Sg38.

 3/25/2002  4Ar40 18Le28 22Pi25 21Ar38 16Ta45  6Cn32  9Ge53 27Aq00 10Aq20 17Sg38.

 3/26/2002  5Ar39  3Vi20 24Pi13 22Ar52 17Ta27  6Cn36  9Ge58 27Aq03 10Aq22 17Sg38.

 3/27/2002  6Ar38 18Vi31 26Pi03 24Ar06 18Ta08  6Cn41 10Ge02 27Aq05 10Aq23 17Sg38.

 3/28/2002  7Ar38  3Li49 27Pi54 25Ar20 18Ta50  6Cn46 10Ge07 27Aq08 10Aq25 17Sg37.

 3/29/2002  8Ar37 19Li04 29Pi47 26Ar34 19Ta31  6Cn51 10Ge12 27Aq11 10Aq26 17Sg37.

 3/30/2002  9Ar36  4Sc06  1Ar41 27Ar48 20Ta13  6Cn56 10Ge17 27Aq14 10Aq28 17Sg37.

 3/31/2002 10Ar36 18Sc47  3Ar36 29Ar03 20Ta54  7Cn02 10Ge22 27Aq17 10Aq29 17Sg37.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/2002 11Ar35  3Sg01  5Ar33  0Ta17 21Ta36  7Cn07 10Ge28 27Aq19 10Aq30 17Sg36.

 4/ 2/2002 12Ar34 16Sg45  7Ar31  1Ta30 22Ta17  7Cn13 10Ge33 27Aq22 10Aq32 17Sg36.

 4/ 3/2002 13Ar33  0Cp00  9Ar30  2Ta44 22Ta59  7Cn19 10Ge38 27Aq25 10Aq33 17Sg35.

 4/ 4/2002 14Ar32 12Cp50 11Ar30  3Ta58 23Ta40  7Cn25 10Ge44 27Aq27 10Aq34 17Sg35.

 4/ 5/2002 15Ar31 25Cp19 13Ar32  5Ta12 24Ta21  7Cn31 10Ge49 27Aq30 10Aq35 17Sg34.

 4/ 6/2002 16Ar31  7Aq32 15Ar34  6Ta26 25Ta02  7Cn38 10Ge55 27Aq33 10Aq37 17Sg34.

 4/ 7/2002 17Ar30 19Aq34 17Ar38  7Ta40 25Ta44  7Cn44 11Ge00 27Aq35 10Aq38 17Sg33.

 4/ 8/2002 18Ar29  1Pi29 19Ar42  8Ta54 26Ta25  7Cn51 11Ge06 27Aq38 10Aq39 17Sg33.

 4/ 9/2002 19Ar28 13Pi21 21Ar47 10Ta07 27Ta06  7Cn57 11Ge12 27Aq40 10Aq40 17Sg32.

 4/10/2002 20Ar26 25Pi12 23Ar53 11Ta21 27Ta47  8Cn04 11Ge18 27Aq42 10Aq41 17Sg31.

 4/11/2002 21Ar25  7Ar05 25Ar58 12Ta35 28Ta28  8Cn11 11Ge23 27Aq45 10Aq42 17Sg31.

 4/12/2002 22Ar24 19Ar01 28Ar04 13Ta48 29Ta09  8Cn19 11Ge29 27Aq47 10Aq43 17Sg30.

 4/13/2002 23Ar23  1Ta01  0Ta10 15Ta02 29Ta50  8Cn26 11Ge35 27Aq49 10Aq44 17Sg29.

 4/14/2002 24Ar22 13Ta08  2Ta15 16Ta15  0Ge31  8Cn34 11Ge41 27Aq52 10Aq45 17Sg29.

 4/15/2002 25Ar21 25Ta23  4Ta19 17Ta29  1Ge12  8Cn41 11Ge48 27Aq54 10Aq46 17Sg28.

 4/16/2002 26Ar19  7Ge46  6Ta22 18Ta42  1Ge53  8Cn49 11Ge54 27Aq56 10Aq47 17Sg27.

 4/17/2002 27Ar18 20Ge21  8Ta23 19Ta56  2Ge34  8Cn57 12Ge00 27Aq58 10Aq48 17Sg26.

 4/18/2002 28Ar17  3Cn11 10Ta23 21Ta09  3Ge15  9Cn05 12Ge06 28Aq00 10Aq49 17Sg25.

 4/19/2002 29Ar15 16Cn18 12Ta21 22Ta23  3Ge55  9Cn13 12Ge13 28Aq03 10Aq49 17Sg24.

 4/20/2002  0Ta14 29Cn46 14Ta16 23Ta36  4Ge36  9Cn21 12Ge19 28Aq05 10Aq50 17Sg23.

 4/21/2002  1Ta12 13Le36 16Ta08 24Ta49  5Ge17  9Cn30 12Ge26 28Aq07 10Aq51 17Sg22.

 4/22/2002  2Ta11 27Le51 17Ta57 26Ta02  5Ge58  9Cn38 12Ge32 28Aq09 10Aq52 17Sg21.

 4/23/2002  3Ta09 12Vi26 19Ta43 27Ta16  6Ge38  9Cn47 12Ge39 28Aq11 10Aq52 17Sg20.

 4/24/2002  4Ta08 27Vi18 21Ta25 28Ta29  7Ge19  9Cn56 12Ge46 28Aq12 10Aq53 17Sg19.

 4/25/2002  5Ta06 12Li19 23Ta04 29Ta42  7Ge59 10Cn04 12Ge52 28Aq14 10Aq54 17Sg18.

 4/26/2002  6Ta05 27Li21 24Ta39  0Ge55  8Ge40 10Cn13 12Ge59 28Aq16 10Aq54 17Sg17.

 4/27/2002  7Ta03 12Sc15 26Ta09  2Ge08  9Ge21 10Cn23 13Ge06 28Aq18 10Aq55 17Sg16.

 4/28/2002  8Ta01 26Sc52 27Ta36  3Ge21 10Ge01 10Cn32 13Ge13 28Aq19 10Aq55 17Sg15.

 4/29/2002  9Ta00 11Sg06 28Ta58  4Ge34 10Ge41 10Cn41 13Ge19 28Aq21 10Aq56 17Sg14.

 4/30/2002  9Ta58 24Sg54  0Ge15  5Ge47 11Ge22 10Cn51 13Ge26 28Aq23 10Aq56 17Sg13.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/2002 10Ta56  8Cp15  1Ge28  7Ge00 12Ge02 11Cn00 13Ge33 28Aq24 10Aq57 17Sg11.

 5/ 2/2002 11Ta55 21Cp11  2Ge37  8Ge13 12Ge43 11Cn10 13Ge40 28Aq26 10Aq57 17Sg10.

 5/ 3/2002 12Ta53  3Aq45  3Ge40  9Ge25 13Ge23 11Cn20 13Ge47 28Aq27 10Aq57 17Sg09.

 5/ 4/2002 13Ta51 16Aq01  4Ge39 10Ge38 14Ge03 11Cn29 13Ge55 28Aq29 10Aq58 17Sg08.

 5/ 5/2002 14Ta49 28Aq05  5Ge34 11Ge51 14Ge43 11Cn39 14Ge02 28Aq30 10Aq58 17Sg06.

 5/ 6/2002 15Ta47 10Pi01  6Ge23 13Ge03 15Ge24 11Cn49 14Ge09 28Aq32 10Aq58 17Sg05.

 5/ 7/2002 16Ta45 21Pi54  7Ge07 14Ge16 16Ge04 12Cn00 14Ge16 28Aq33 10Aq58 17Sg04.

 5/ 8/2002 17Ta43  3Ar46  7Ge46 15Ge29 16Ge44 12Cn10 14Ge23 28Aq34 10Aq58 17Sg02.

 5/ 9/2002 18Ta41 15Ar41  8Ge21 16Ge41 17Ge24 12Cn20 14Ge31 28Aq35 10Aq59 17Sg01.

 5/10/2002 19Ta39 27Ar42  8Ge50 17Ge54 18Ge04 12Cn31 14Ge38 28Aq36 10Aq59 17Sg00.

 5/11/2002 20Ta37  9Ta50  9Ge14 19Ge06 18Ge44 12Cn41 14Ge45 28Aq38 10Aq59 16Sg58.

 5/12/2002 21Ta35 22Ta09  9Ge33 20Ge18 19Ge24 12Cn52 14Ge53 28Aq39 10Aq59 16Sg57.

 5/13/2002 22Ta33  4Ge38  9Ge47 21Ge31 20Ge04 13Cn02 15Ge00 28Aq40 10Aq59.16Sg56.

 5/14/2002 23Ta31 17Ge19  9Ge55 22Ge43 20Ge44 13Cn13 15Ge07 28Aq41 10Aq59.16Sg54.

 5/15/2002 24Ta29  0Cn13  9Ge59 23Ge55 21Ge24 13Cn24 15Ge15 28Aq42 10Aq59.16Sg53.

 5/16/2002 25Ta27 13Cn20  9Ge58.25Ge07 22Ge04 13Cn35 15Ge22 28Aq42 10Aq59.16Sg51.

 5/17/2002 26Ta25 26Cn41  9Ge52.26Ge19 22Ge44 13Cn46 15Ge30 28Aq43 10Aq59.16Sg50.

 5/18/2002 27Ta22 10Le16  9Ge42.27Ge31 23Ge24 13Cn57 15Ge37 28Aq44 10Aq58.16Sg48.

 5/19/2002 28Ta20 24Le08  9Ge28.28Ge44 24Ge03 14Cn08 15Ge45 28Aq45 10Aq58.16Sg47.

 5/20/2002 29Ta18  8Vi14  9Ge09.29Ge55 24Ge43 14Cn20 15Ge53 28Aq45 10Aq58.16Sg45.

 5/21/2002  0Ge16 22Vi34  8Ge47. 1Cn07 25Ge23 14Cn31 16Ge00 28Aq46 10Aq58.16Sg44.

 5/22/2002  1Ge13  7Li04  8Ge21. 2Cn19 26Ge03 14Cn42 16Ge08 28Aq47 10Aq58.16Sg42.

 5/23/2002  2Ge11 21Li41  7Ge53. 3Cn31 26Ge42 14Cn54 16Ge15 28Aq47 10Aq57.16Sg41.

 5/24/2002  3Ge09  6Sc18  7Ge23. 4Cn43 27Ge22 15Cn05 16Ge23 28Aq48 10Aq57.16Sg39.

 5/25/2002  4Ge06 20Sc50  6Ge51. 5Cn55 28Ge02 15Cn17 16Ge31 28Aq48 10Aq57.16Sg38.

 5/26/2002  5Ge04  5Sg09  6Ge17. 7Cn06 28Ge41 15Cn29 16Ge38 28Aq49 10Aq56.16Sg36.

 5/27/2002  6Ge02 19Sg11  5Ge44. 8Cn18 29Ge21 15Cn40 16Ge46 28Aq49 10Aq56.16Sg34.

 5/28/2002  6Ge59  2Cp53  5Ge10. 9Cn29  0Cn00 15Cn52 16Ge54 28Aq49 10Aq55.16Sg33.

 5/29/2002  7Ge57 16Cp11  4Ge36.10Cn41  0Cn40 16Cn04 17Ge02 28Aq49 10Aq55.16Sg31.

 5/30/2002  8Ge54 29Cp08  4Ge04.11Cn52  1Cn19 16Cn16 17Ge09 28Aq50 10Aq54.16Sg30.

 5/31/2002  9Ge52 11Aq45  3Ge34.13Cn04  1Cn59 16Cn28 17Ge17 28Aq50 10Aq54.16Sg28.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/2002 10Ge49 24Aq04  3Ge06.14Cn15  2Cn38 16Cn40 17Ge25 28Aq50 10Aq53.16Sg27.

 6/ 2/2002 11Ge47  6Pi11  2Ge40.15Cn26  3Cn18 16Cn52 17Ge33 28Aq50 10Aq52.16Sg25.

 6/ 3/2002 12Ge44 18Pi09  2Ge18.16Cn37  3Cn57 17Cn04 17Ge40 28Aq50.10Aq52.16Sg23.

 6/ 4/2002 13Ge42  0Ar03  1Ge58.17Cn48  4Cn36 17Cn17 17Ge48 28Aq50.10Aq51.16Sg22.

 6/ 5/2002 14Ge39 11Ar57  1Ge43.18Cn59  5Cn16 17Cn29 17Ge56 28Aq50.10Aq50.16Sg20.

 6/ 6/2002 15Ge37 23Ar55  1Ge32.20Cn10  5Cn55 17Cn41 18Ge04 28Aq50.10Aq50.16Sg18.

 6/ 7/2002 16Ge34  6Ta00  1Ge25.21Cn21  6Cn34 17Cn54 18Ge11 28Aq49.10Aq49.16Sg17.

 6/ 8/2002 17Ge31 18Ta16  1Ge22.22Cn32  7Cn14 18Cn06 18Ge19 28Aq49.10Aq48.16Sg15.

 6/ 9/2002 18Ge29  0Ge46  1Ge23 23Cn43  7Cn53 18Cn19 18Ge27 28Aq49.10Aq47.16Sg14.

 6/10/2002 19Ge26 13Ge31  1Ge29 24Cn53  8Cn32 18Cn31 18Ge35 28Aq49.10Aq47.16Sg12.

 6/11/2002 20Ge24 26Ge32  1Ge40 26Cn04  9Cn11 18Cn44 18Ge43 28Aq48.10Aq46.16Sg10.

 6/12/2002 21Ge21  9Cn48  1Ge55 27Cn15  9Cn50 18Cn56 18Ge50 28Aq48.10Aq45.16Sg09.

 6/13/2002 22Ge18 23Cn20  2Ge15 28Cn25 10Cn30 19Cn09 18Ge58 28Aq47.10Aq44.16Sg07.

 6/14/2002 23Ge16  7Le05  2Ge39 29Cn35 11Cn09 19Cn22 19Ge06 28Aq47.10Aq43.16Sg06.

 6/15/2002 24Ge13 21Le00  3Ge07  0Le46 11Cn48 19Cn34 19Ge14 28Aq46.10Aq42.16Sg04.

 6/16/2002 25Ge10  5Vi04  3Ge40  1Le56 12Cn27 19Cn47 19Ge22 28Aq46.10Aq41.16Sg02.

 6/17/2002 26Ge07 19Vi13  4Ge18  3Le06 13Cn06 20Cn00 19Ge29 28Aq45.10Aq40.16Sg01.

 6/18/2002 27Ge05  3Li26  4Ge59  4Le16 13Cn45 20Cn13 19Ge37 28Aq44.10Aq39.15Sg59.

 6/19/2002 28Ge02 17Li41  5Ge45  5Le26 14Cn24 20Cn26 19Ge45 28Aq43.10Aq38.15Sg58.

 6/20/2002 28Ge59  1Sc55  6Ge34  6Le36 15Cn03 20Cn39 19Ge53 28Aq43.10Aq37.15Sg56.

 6/21/2002 29Ge57 16Sc06  7Ge28  7Le46 15Cn42 20Cn52 20Ge00 28Aq42.10Aq36.15Sg55.

 6/22/2002  0Cn54  0Sg10  8Ge25  8Le56 16Cn21 21Cn05 20Ge08 28Aq41.10Aq34.15Sg53.

 6/23/2002  1Cn51 14Sg04  9Ge27 10Le05 17Cn00 21Cn18 20Ge16 28Aq40.10Aq33.15Sg52.

 6/24/2002  2Cn48 27Sg44 10Ge32 11Le15 17Cn39 21Cn31 20Ge23 28Aq39.10Aq32.15Sg50.

 6/25/2002  3Cn46 11Cp10 11Ge41 12Le24 18Cn18 21Cn44 20Ge31 28Aq38.10Aq31.15Sg48.

 6/26/2002  4Cn43 24Cp18 12Ge54 13Le34 18Cn56 21Cn57 20Ge39 28Aq37.10Aq30.15Sg47.

 6/27/2002  5Cn40  7Aq08 14Ge11 14Le43 19Cn35 22Cn10 20Ge46 28Aq36.10Aq28.15Sg45.

 6/28/2002  6Cn37 19Aq41 15Ge31 15Le52 20Cn14 22Cn23 20Ge54 28Aq35.10Aq27.15Sg44.

 6/29/2002  7Cn34  2Pi00 16Ge54 17Le01 20Cn53 22Cn36 21Ge02 28Aq33.10Aq26.15Sg43.

 6/30/2002  8Cn32 14Pi07 18Ge22 18Le10 21Cn32 22Cn49 21Ge09 28Aq32.10Aq25.15Sg41.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/2002  9Cn29 26Pi06 19Ge52 19Le19 22Cn11 23Cn03 21Ge17 28Aq31.10Aq23.15Sg40.

 7/ 2/2002 10Cn26  8Ar00 21Ge26 20Le28 22Cn49 23Cn16 21Ge24 28Aq30.10Aq22.15Sg38.

 7/ 3/2002 11Cn23 19Ar54 23Ge04 21Le37 23Cn28 23Cn29 21Ge32 28Aq28.10Aq21.15Sg37.

 7/ 4/2002 12Cn20  1Ta53 24Ge45 22Le45 24Cn07 23Cn42 21Ge39 28Aq27.10Aq19.15Sg35.

 7/ 5/2002 13Cn18 14Ta00 26Ge29 23Le54 24Cn45 23Cn56 21Ge47 28Aq25.10Aq18.15Sg34.

 7/ 6/2002 14Cn15 26Ta20 28Ge16 25Le02 25Cn24 24Cn09 21Ge54 28Aq24.10Aq16.15Sg33.

 7/ 7/2002 15Cn12  8Ge57  0Cn06 26Le10 26Cn03 24Cn22 22Ge02 28Aq22.10Aq15.15Sg31.

 7/ 8/2002 16Cn09 21Ge54  2Cn00 27Le18 26Cn41 24Cn36 22Ge09 28Aq21.10Aq13.15Sg30.

 7/ 9/2002 17Cn06  5Cn13  3Cn55 28Le26 27Cn20 24Cn49 22Ge16 28Aq19.10Aq12.15Sg29.

 7/10/2002 18Cn04 18Cn52  5Cn54 29Le34 27Cn59 25Cn02 22Ge24 28Aq18.10Aq11.15Sg27.

 7/11/2002 19Cn01  2Le49  7Cn54  0Vi42 28Cn37 25Cn16 22Ge31 28Aq16.10Aq09.15Sg26.

